Tussenstand wintercompetitie
Tussenstand na 4 wedstrijden
| 01 | Rieks Venema | 16610 | gram |
| 02 | Geert Daanje | 10140 | gram |
| 03 | Eddie Burema | 9650 | gram |
| 04 | Lucas Borghuis | 7570 | gram |
| 05 | Meini Lutterop | 5680 | gram |
| 06 | Epko Nieboer | 5640 | gram |
| 07 | gram | ||
| Totaal gevangen | 55290 | gram |
Kijk ook naar:
Agenda
02-03 : Jaarvergadering 2027
27-03 : Clubdag 2027.