Uitslag wintercompetitie
Uitslag 11e wedstrijd zat. 19 maart 2022.
01 | Eddie Rehwinkel | 1020 | gram |
02 | Meinie Lutterop | 500 | gram |
03 | Bert Faber | 260 | gram |
04 | Jan Elderman | 150 | gram |
05 | Jan Buurke | 120 | gram |
06 | Jan Leugs | 50 | gram |
07 | Epko Nieboer | 50 | gram |
08 | Frits Bremer | n.a.w. | gram |
09 | Geert Daanje | n.a.w. | gram |
10 | Lucas Borhuis | n.a.w. | gram |
11 | Ben v/d Laan | n.a.w. | gram |
12 | Rieks Venema | n.a.w. | gram |
Totaal | 2150 | gram |
zwaarste voorn: xxxxx - xxx gram
zwaarste brasem: xxxxx - xxx gram

