Tussenstand wintercompetitie
Eindstand na 11 wedstrijden
01 | Bert Faber | 39040 | gram |
02 | Jan Buurke | 30320 | gram |
03 | Eddie Rehwinkel | 26840 | gram |
04 | Rieks Venema | 23500 | gram |
05 | Jan Leugs | 19310 | gram |
06 | Meinie Lutterop | 18860 | gram |
07 | Lucas Borghuis | 15440 | gram |
08 | Frits Bremer | 15100 | gram |
09 | Jan Elderman | 14700 | gram |
10 | Ben v/d Laan | 12820 | gram |
11 | Epko Nieboer | 11430 | gram |
12 | Geert Daanje | 9180 | gram |
Totaal gevangen | 236540 | gram |

