Uitslag wintercompetitie
Uitslag 1e wedstrijd zat. 10 oktober 2020.
zwaarste voorn: xxxxx - xxx gram
zwaarste brasem: xxxxx - xxx gram
01 | Bert Faber | 2480 | gram |
02 | Jan Leugs | 2160 | gram |
03 | Eddie Rehwinkel | 1900 | gram |
04 | Jan Buurke | 1860 | gram |
05 | Jan Elderman | 1400 | gram |
06 | Ben v/d Laan | 900 | gram |
07 | Lucas Borghuis | 740 | gram |
08 | Rieks Venema | 680 | gram |
09 | Meinie Lutterop | 600 | gram |
10 | Bert Hofstetter | 0 | gram |
11 | Frits Bremer | 0 | gram |
12 | gram | ||
13 | gram | ||
Totaal | 12720 | gram |

